3C. Organisatie en bedrijfsvoering | Bijstelling 2019 | Bijstelling 2020 | Bijstelling 2021 | Bijstelling 2022 | Bijstelling 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Centraal p-budget | 88 | ||||
Communicatie | 6 | ||||
Correctie Archief | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
doorschuif BTW Gelders Archief | 12 | ||||
Gerechtelijke uitspraak | 65 | ||||
Projecten ICT | 20 | ||||
Saldo van baten en lasten | 190 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Totaal resultaat | 190 | -1 | -1 | -1 | -1 |
---|
Centraal p-budget
Binnen het centrale p-budget is de verwachting dat verschillende posten niet geheel benut zullen worden in 2019. Daarom wordt voorgesteld nu een deel vrij te laten vallen
Gerechtelijke uitspraak
Betreft de financiële afwikkeling van een gerechtelijke procedure met een voormalig personeelslid. Hierdoor kan een deel van de gevormde voorziening vrijvallen.
Projecten ICT
Dit jaar is de meeste prioriteit gegaan naar het op orde brengen van de informatiebeveiliging en het in samenwerking met de Connectie nemen van de noodzakelijke verbetermaatregelen op de infrastructuur. Hierdoor is een aantal projecten nog niet of later gestart.