Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
3A. Dienstverlening | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3B. Dorpsgericht werken | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3C. Organisatie en bedrijfsvoering | 190 | -1 | -1 | -1 | -1 |
3D. Huisvesting / Gemeentehuis | 18 | 105 | 52 | 56 | 51 |
Totaal | 214 | 123 | 70 | 74 | 69 |
Hieronder volgt een toelichting per product. |