Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet | 402 | -35 | |||
2B. Wonen | 1 | ||||
2C. Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen | 10 | ||||
2D. Omgevingsvergunning | 4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2M. Water en riolering | 60 | ||||
2N. Afvalverwijdering en -verwerking | |||||
2P. Wegen, straten en pleinen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Totaal | 490 | -16 | 19 | 19 | 19 |
Hieronder volgt een toelichting per product. |