Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 Transformatie Sociaal Domein | 64 | 15 | 15 | 15 | |
1A. Renkum voor Elkaar | 67 | ||||
1B. Onderwijs | -65 | -75 | -80 | -80 | -80 |
1C. Sport en bewegen | 59 | 51 | 52 | 51 | 66 |
1D. Gezondheid | 53 | ||||
1E. Zorg en Veiligheid | -14 | -5 | -5 | -5 | -5 |
1F. Minima | 4 | ||||
1G. Integratie en participatie nieuwkomers | |||||
1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugd | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo | -111 | 58 | 31 | 38 | 48 |
1J. Inkomensvoorziening | 94 | 108 | |||
Totaal | 154 | 140 | 16 | 22 | 47 |
Hieronder volgt een toelichting per product. |